Aizvērt sludinājumu

Mūsdienās ir grūti iedomāties dzīvi bez viedtālruņiem. Cita starpā tie ļauj mums ērti veikt dažādus uzdevumus un palielināt mūsu darba un ārpus darba produktivitāti. Tomēr, tāpat kā jebkuram nozīmīgam tehnoloģiskam izgudrojumam, tiem ir arī noteiktas negatīvas blakusparādības.

Viedtālruņu (ne tikai) gadījumā SAR (īpatnējās absorbcijas ātruma) vērtību norāda elektromagnētiskais starojums. Tas mēra elektromagnētiskās enerģijas procentuālo daudzumu, ko cilvēka ķermenis absorbē, kad tas tiek pakļauts augstfrekvences elektromagnētiskajiem laukiem. Saistībā ar to vietne Imcoresearch nu ir publicējusi visvairāk un vismazāk starojuma izstarojošo viedtālruņu sarakstus. Kā jūs pārvaldījāt tajos esošo aprīkojumu Galaxy?

Ja uzskatāt, ka Samsung viedtālruņi ir vieni no veselībai kaitīgākajiem, varat būt mierīgs. 20 tālruņu ar augstāko SAR vērtību sarakstā parādās tikai divi Korejas giganta pārstāvji, proti Galaxy S23 Ultra (konkrēti 10. vietā) a Galaxy S23+ (19. pozīcija). Viedtālruņu reitingā ar zemāko SAR vērtību tika ierindoti tieši pieci Samsung pārstāvji, proti Galaxy Note10+ (2.), Galaxy 10. piezīme (3.), Galaxy A53 5G (10.), Galaxy A23 (11.) a Galaxy A73 5G (19.). Abus sarakstus var atrast zemāk.

20 viedtālruņi ar augstāko SAR vērtību:

  1. Motorola Edge 30 Pro (SAR galva: 2,25 W/kg, SAR korpuss: 3,37 W/kg)
  2. Xiaomi 13 Pro (2,05, 3,03)
  3. OnePlus 11 Pro (1,97, 2,95)
  4. iQOO 11 Pro (1,95, 2,91)
  5. ZTE Nubia Red Magic 8 Pro+ (1,94, 2,89)
  6. Vivo X90 Pro+ (1,92, 2,87)
  7. Meizu 20 Pro (1,91, 2,85)
  8. Redmi K60 Pro (1,89, 2,82)
  9. OPPO Find X5 Pro (1,87, 2,80)
  10. samsung Galaxy S23Ultra (1,85, 2,77)
  11. Motorola Edge 30 (1,84, 2,75)
  12. OnePlus 11 (1,83, 2,73)
  13. iQOO 9 Pro (1,82, 2,71)
  14. ZTE Nubia Red Magic 8 Pro (1,81, 2,70)
  15. Vivo X80 Pro+ (1,80, 2,69)
  16. Meizu 20 (1,79, 2,68)
  17. Redmi K60 Gaming Edition (1,78, 2,67)
  18. OPPO Find X5 (1,77, 2,66)
  19. samsung Galaxy S23 + (1,76, 2,65)
  20. Motorola Edge 30 Lite (1,75, 2,64)

20 viedtālruņi ar zemāko SAR vērtību:

  1. ZTE Blade V10 (SAR galva: 0,13 W/kg, SAR korpuss: 0,22 W/kg)
  2. samsung Galaxy 10. piezīme (0,19, 0,28)
  3. samsung Galaxy Note10 (0,21, 0,29)
  4. LG G7 ThinQ (0,24, 0,32)
  5. Huawei P30 (0,33, 0,41)
  6. Xiaomi Redmi Note 2 (0,34, 0,42)
  7. Honor X8 (0,84, 1,02)
  8. Apple iPhone 11 (0,95, 1,13)
  9. Realme GT Neo 3 (0,91, 1,09)
  10. samsung Galaxy A53 5G (0,90, 1,08)
  11. samsung Galaxy A23 (0,90, 1,08)
  12. OPPO Reno7 (0,89, 1,07)
  13. Xiaomi 12X (0,88, 1,06)
  14. OnePlus 10 Pro (0,87, 1,05)
  15. Vivo X80 (0,86, 1,04)
  16. Google Pixel 6 (0,85,1,03)
  17. Motorola Moto G50 5G (0,85, 1,03)
  18. Realme GT Neo 2 (0,84, 1,02)
  19. samsung Galaxy A73 5G (0,84, 1,02)
  20. OPPO Find X5 Lite (0,83, 1,01)

Šodien visvairāk lasītais

.